Haworthia
seedlings at 7 months old

| DEM1058 H. cooperi v tenera | DEM1064 H. aristata | DEM1145 H. cooperi v dielsiana | DEM1146 H. cooperi v pilifera | DEM1047 magnifica var. magnifica | DEM1048 H. minima |
| DEM1065 H. truncata v truncata | DEM1065 H. truncata v truncata | ????? Maybe arachnoidea | DEM1148 H. emelyae v emelyae | DEM1049 H. minima | DEM1050 H. mutica |
| DEM1065 H. truncata v truncata | DEM1066 H. turncata v truncata | DEM1149 H. emelyae v emelyae | DEM1150 H. emelyae v emelyae | DEM1051 H. emelyae v emelyae | DEM1052 H. decipiens var. xiphophylla |
| DEM1163 H. jansenvillensis | DEM1164 H. cooperi v leightonii | DEM1101 H. emelyae v emelyae | DEM1097 H. cooperi v venusta | DEM1082 H. norteri v pelhlemaniae | DEM1060 H. emelyae v. emelyae |
| DEM1165 H. bolusii v blackbeardinan | DEM1166 mucronata v morrisiae | DEM1099 H. emelyae v emelyae | DEM1094 H. cooperi v gordoniana | DEM1061 H. cummingii | DEM1062 H. bolusii v blackbeardiana |
| DEM1103 H koelmaniourn v koelmaniourn | DEM1168 H cooperi v gracilis | DEM1105 H. magnifica v acuminata | DEM1107 H. mutica | DEM1211 H. emelyae | DEM1055 H. cooperi |
Photo 07/10/05
Page updated 07/15/05
Seeds Germinated on 17 November 2004
Click on the photo to see the huge version of this photo.
Click The photo above for a larger version
The Table Below is a Key to the Photo Above